These are economical series panel mounting Power supplies. The wide range of products from 12VDC to 110VDC covers all most all common voltage levels. These power supplies are mostly used in industrial automation panel as well as in electrical control panel.
| Sr. No. | Order Code | Voltage | Current | Dimension (L x W x H) mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSM12BIS20 | 12VDC | 20A | 230 x 91 x 126.5 |
| 2 | SSM24BIS03 | 24VDC | 03A | 128 x 52 x 76 |
| 3 | SSM24BIS06 | 24VDC | 06A | 153 x 59 x 79 |
| 4 | SSM24BIS10 | 24VDC | 10A | 230 x 91 x 126.5 |
| 5 | SSM24BIS15 | 24VDC | 15A | 226 x 98 x 153.5 |
| 6 | SSM24BIS20 | 24VDC | 20A | 226 x 98 x 153.5 |
| 7 | SSM2430(S) | 24VDC | 30A | 291 x 121 x 182 |
| 8 | SSM2440(S) | 24VDC | 40A | 350 x 121 x 188 |
| 9 | SSM11004(S) | 110VDC | 04A | 196 x 96 x 151.5 |
| 10 | SSM11006(S) | 110VDC | 06A | 236 x 96.5 x 183.5 |
| 11 | SSM11010(S) | 110VDC | 10A | 350 x 121 x 188 |
| 12 | SSM11010V(S) | 110VDC | 10A | 350 x 121 x 188 |
Input Characteristics
These are economical series panel mounting Power supplies. The wide range of products from 12VDC to 110VDC covers all most all common voltage levels. These power supplies are mostly used in industrial automation panel as well as in electrical control panel.
| Sr. No. | Order Code | Voltage | Current | Dimension (L x W x H) mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSM12BIS20 | 12VDC | 20A | 230 x 91 x 126.5 |
| 2 | SSM24BIS03 | 24VDC | 03A | 128 x 52 x 76 |
| 3 | SSM24BIS06 | 24VDC | 06A | 153 x 59 x 79 |
| 4 | SSM24BIS10 | 24VDC | 10A | 230 x 91 x 126.5 |
| 5 | SSM24BIS15 | 24VDC | 15A | 226 x 98 x 153.5 |
| 6 | SSM24BIS20 | 24VDC | 20A | 226 x 98 x 153.5 |
| 7 | SSM2430(S) | 24VDC | 30A | 291 x 121 x 182 |
| 8 | SSM2440(S) | 24VDC | 40A | 350 x 121 x 188 |
| 9 | SSM11004(S) | 110VDC | 04A | 196 x 96 x 151.5 |
| 10 | SSM11006(S) | 110VDC | 06A | 236 x 96.5 x 183.5 |
| 11 | SSM11010(S) | 110VDC | 10A | 350 x 121 x 188 |
| 12 | SSM11010V(S) | 110VDC | 10A | 350 x 121 x 188 |
Input Characteristics
These are economical series panel mounting Power supplies. The wide range of products from 12VDC to 110VDC covers all most all common voltage levels. These power supplies are mostly used in industrial automation panel as well as in electrical control panel.
| Sr. No. | Order Code | Voltage | Current | Dimension (L x W x H) mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSM12BIS20 | 12VDC | 20A | 230 x 91 x 126.5 |
| 2 | SSM24BIS03 | 24VDC | 03A | 128 x 52 x 76 |
| 3 | SSM24BIS06 | 24VDC | 06A | 153 x 59 x 79 |
| 4 | SSM24BIS10 | 24VDC | 10A | 230 x 91 x 126.5 |
| 5 | SSM24BIS15 | 24VDC | 15A | 226 x 98 x 153.5 |
| 6 | SSM24BIS20 | 24VDC | 20A | 226 x 98 x 153.5 |
| 7 | SSM2430(S) | 24VDC | 30A | 291 x 121 x 182 |
| 8 | SSM2440(S) | 24VDC | 40A | 350 x 121 x 188 |
| 9 | SSM11004(S) | 110VDC | 04A | 196 x 96 x 151.5 |
| 10 | SSM11006(S) | 110VDC | 06A | 236 x 96.5 x 183.5 |
| 11 | SSM11010(S) | 110VDC | 10A | 350 x 121 x 188 |
| 12 | SSM11010V(S) | 110VDC | 10A | 350 x 121 x 188 |
Input Characteristics
Get in touch today for customized electrical and hardware solutions that drive your business forward.